2回 新潟競馬 開催情報
サマースプリントシリーズ アイビスサマーダッシュ(GIII)
本年実施されるサマースプリントシリーズの第2戦。
本競走は、平成13年に新設された。直線芝1000mを舞台に、3歳以上馬による別定戦で争われる。レース名のアイビス(Ibis)とは、英語で「トキ」のことを指す。トキは新潟県の県鳥で国の天然記念物に指定されており、新潟競馬場の「アイビススタンド」の名称にも使用されている。
関屋記念(GIII)
本競走は、旧新潟競馬場の所在地関屋の名を残すため、昭和41年に3歳以上、2000m、ハンデキャップの重賞競走として創設された。同50年にはマイルの重賞競走となり、同58年からは負担重量が別定に変更されて現在に至っている。
旧新潟競馬場は『新潟市関屋字青山下百問割』にあったが、戦後長期間にわたって中央競馬は開催されていなかった。昭和30年代後半になると競馬再開の機運が高まり、同40年に新潟市の東部の現在地に新たに新潟競馬場が完成し、22年ぶりに中央競馬が再開された。
| 2新1日 7月15日(土) 四禄先勝 | 2新2日 7月16日(日) 三碧友引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 三国特別 | 3歳上500万下 | 9R | 糸魚川特別 | 3歳上500万下 |
| 10R | 疾風特別 | 3歳上1000万下 | 10R | 麒麟山特別 | 3歳上1000万下 |
| 11R | 豊栄特別 | 3歳上1000万下 | 11R | SMSアイビスサマーD GV | 3歳上 OP |
| 12R | 3歳上 | 3歳上500万下 | 12R | 3歳上 | 3歳上500万下 |
| 2新3日 7月22日(土) 六白友引 | 2新4日 7月23日(日) 五黄先負 | ||||
| 9R | マリーゴールド賞 | 2歳 OP | 9R | 寺泊特別 | 3歳上500万下 |
| 10R | 苗場特別 | 3歳上1000万下 | 10R | 佐渡特別 | 3歳上1000万下 |
| 11R | 火打山特別 | 3歳上1000万下 | 11R | 関越S | 3歳上 OP |
| 12R | 3歳上 | 3歳上500万下 | 12R | 3歳上 | 3歳上500万下 |
| 2新5日 7月29日(土) 八白大安 | 2新6日 7月30日(日) 七赤赤口 | ||||
| 9R | 閃光特別 | 3歳上500万下 | 9R | 出雲崎特別 | 3歳上500万下 |
| 10R | 尖閣湾特別 | 3歳上500万下 | 10R | 五頭連峰特別 | 3歳上1000万下 |
| 11R | TUF杯 | 3歳上1600万下 | 11R | 新潟日報賞 | 3歳上1600万下 |
| 12R | 3歳上 | 3歳上500万下 | 12R | 3歳上 | 3歳上500万下 |
| 2新7日 8月5日(土) 一白赤口 | 2新8日 8月6日(日) 九紫先勝 | ||||
| 9R | 村上特別 | 3歳上500万下 | 9R | 萬代橋特別 | 3歳上500万下 |
| 10R | 信濃川特別 | 3歳上1000万下 | 10R | 岩室温泉特別 | 3歳上1000万下 |
| 11R | 長岡特別 | 3歳上1000万下 | 11R | 関屋記念 GV | 3歳上 OP |
| 12R | 3歳上 | 3歳上500万下 | 12R | 尾瀬特別 | 3歳上500万下 |
☆★☆ ご 注 意 ☆★☆
☆当サイトに掲載されている記事の無断転載・引用を禁じます。
☆掲載した記事に関しての利用により生じたトラブル、不利益等は当方は一切関知しません。


